背栓分为哪些样式和型号
上海鑫鱼背栓分为:(产品图片如下图所示)
1, 敲击式背栓(红色标注为常用型号)
规格型号 | 钻孔直径 (mm) | 锚固深度 (mm) | 扩孔直径 (mm) | 螺杆直径 (mm) | 螺杆外露长度(mm) |
Q-M6×7×20 | 11 | 7 | 13.5 | M6 | 13 |
Q-M6×10×25 | 11 | 10 | 13.5 | M6 | 15 |
Q-M6×12×25 | 11 | 12 | 13.5 | M6 | 13 |
Q-M6×15×32 | 11 | 15 | 13.5 | M6 | 17 |
Q-M6×18×32 | 11 | 18 | 13.5 | M6 | 14 |
Q-M8×15×32 | 13 | 15 | 15.5 | M8 | 17 |
Q-M8×18×35 | 13 | 18 | 15.5 | M8 | 17 |
2, 旋进式背栓(红色标注为常用型号)
规格型号 | 钻孔直径 (mm) | 锚固深度 (mm) | 扩孔直径 (mm) | 螺杆直径 (mm) | 螺杆外露长度 (mm) |
X-M6×5×20 | 7.2 | 5 | 9.5 | M6 | 12 |
X -M6×7×25 | 7.2 | 7 | 9.5 | M6 | 15 |
X -M6×9×30 | 7.2 | 9 | 9.5 | M6 | 18 |
X -M6×12×30 | 7.2 | 12 | 9.5 | M6 | 15 |
X -M6×15×32 | 7.2 | 15 | 9.5 | M6 | 14 |
X-M8×15×32 | 9.5 | 15 | 11.5 | M8 | 14 |
3, 双切面背栓(红色标注为常用型号)
规格型号 | 钻孔直径 (mm) | 锚固深度 (mm) | 扩孔直径 (mm) | 螺杆直径 (mm) | 螺杆外露长度(mm) |
S-M6×10×25 | 11 | 10 | 13.5 | M6 | 15 |
S -M6×12×25 | 11 | 12 | 13.5 | M6 | 13 |
S -M6×15×32 | 11 | 15 | 13.5 | M6 | 17 |
S -M6×18×32 | 11 | 18 | 13.5 | M6 | 14 |
S -M8×15×32 | 13 | 15 | 15.5 | M8 | 17 |
S -M8×18×35 | 13 | 18 | 15.5 | M8 | 17 |
4, 防松式背栓(红色标注为常用型号)
F-M6×10×25 | 11 | 10 | 13.5 | M6 | 15 |
F -M6×12×25 | 11 | 12 | 13.5 | M6 | 13 |
F -M6×15×32 | 11 | 15 | 13.5 | M6 | 17 |
F -M6×18×32 | 11 | 18 | 13.5 | M6 | 14 |
F -M6×21×32 | 11 | 21 | 13.5 | M6 | 11 |
F -M8×15×32 | 13 | 15 | 15.5 | M8 | 17 |
F -M8×18×35 | 13 | 18 | 15.5 | M8 | 17 |
上海鑫鱼石材背栓—质保50年,9级抗震测试,7天无理由退换货!
背栓式石材幕墙,知名品牌供应商:上海鑫鱼背栓热忱为您服务www.8291119.com
相关资讯
- 背栓(石材或瓷板开孔尺寸图)
- 背栓(石材或瓷板开孔尺寸图)
- 后扩底锚栓怎么打孔
- 旋进式背栓和敲击式背栓该如何正确选择
- 背栓如何正确选择使用304材质或316材质
- 锚栓的安装方式
- 背栓产品质量好坏如何鉴别
- 后扩底锚栓属于什么产品范畴
- 为什么316材质背栓比304材质背栓价格高
- 什么是两件套背栓